Tarieven 2023
Hieronder een overzicht van alle behandelingen en de huidige tarieven.U kunt ook de tarievenlijst hier downloaden als PDF
Consultatie en Diagnostiek (C)
A. Diagnostisch onderzoek | |||
C001 | Consult t.b.v. intake | € | 50,54 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € | 25,27 |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € | 25,27 |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € | 25,27 |
C011 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € | 119,69 |
C012 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. integrale behandeling | € | 119,69 |
C013 | Studiemodellen | € | 33,25 |
C014 | Pocketregistratie | € | 39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | € | 79,79 |
C020 | Mondzorg aan huis | € | 19,95 |
(Wanneer er wordt besloten om welke reden dan ook, dat er verder wordt gegaan met het Parodontale Preventieve traject i.p.v. het Parodontale traject dan kunnen de codes C014 en C015 worden gehanteerd. Hierna is het mogelijk om de M-codes te declareren. Men volgt dan het Preventieve Traject. Ook wanneer men wel het Parodontale traject volgt en besluit om er niet verder mee te gaan kunnen de C014 en C015 gehanteerd worden.)
Preventieve Mondzorg (M)
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) | € | 14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) | € | 14,91 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 minuten) | € | 14,91 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € | 29,92 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € | 6,65 |
M32 * | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € | 19,95 |
M40 | Flouridebehandeling | € | 16,62 |
M61 * | Mondbeschermer | € | 29,92 |
Verdoving (A)
A15 | Oppervlakte verdoving | € | 8,64 |
A10 | Infiltratie- en/of geleidingsverdoving | € | 16,62 |
Vullingen (V)
V30 | Sealen eerste element | € | 29,92 |
V35 | Sealen ieder volgende element in dezelfde zitting | € | 16,62 |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € | 6,65 |
Tandvleesbehandelingen (T) (=Parodontologie)
A. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen: | |||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € | 192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel per element, complex | € | 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel per element, standaard | € | 26,60 |
T032 | Herbeoordeling met parodontiumstatus na initiële behandeling | € | 119,69 |
T033 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € | 73,14 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € | 101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € | 134,32 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € | 178,87 |
B. Diversen: | |||
T161 * | Bacteriologisch onderzoek t.b.v. tandvleesbehandeling | € | 46,55 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € | 89,77 |
T163 * | Toepassing lokaal medicament | € | 71,81 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € | 66,49 |
Uurtarieven (U)
U25 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € | 15,14 |
U35 * | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € | 17,47 |
U05 * | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | € | 17,47 |
C90 | Niet nagekomen afspraak, per uur: eerste keer | € | 0,00 |
C90 | Niet nagekomen afspraak, per uur: tweede keer | € | 31,80 |
C90 | Niet nagekomen afspraak, per uur: derde en volgende keren | € | 63,60 |
* Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten in rekening kunnen worden gebracht.
Diversen
Tandkristal | à € | € 26,50 | |
Magic White cosmetisch bleken | à € | € 109,20 |
NB - dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2023. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij naar de website van de NZa, www.nza.nl , dan wel naar de website van de NVM www.mondhygienisten.nl
U als patiënt staat centraal in mijn praktijk, er zal altijd volledig de tijd voor ú worden genomen. Kwaliteit en klantvriendelijkheid zijn hierbij belangrijke begrippen. Jong en/of oud, u bent van harte welkom in mijn praktijk!
Vragen over een behandeling of de tarieven? Neem gerust contact met ons op.
https://www.nza.nl/zorgsectoren/mondzorg
https://www.mondhygienisten.nl/vergoedingen-vanuit-de-zorgverzekering/